Вопросы и ответы о сервисе мониторинга позиций
Сервис мониторинга позиций КручуВерчу отслеживает позиции сайта в Яндексе и Google на глубину топ-100, отдельно для десктопной и мобильной выдачи, в 1 000+ городах России. Тарифы начинаются с 5 000 ₽ в месяц за 10 000 проверок, что даёт 0,50 ₽ за проверку. Ниже — параметры сервиса и ответы на вопросы о возможностях, тарифах и отчётах. Данные актуальны на 29 июля 2026.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поисковые системы | Яндекс и Google. Десктоп и мобильные снимаются раздельно |
| Не поддерживаются | Bing, Yahoo!, Mail.ru, YouTube, мобильные сторы |
| Глубина проверки | Топ-100. За пределами сотни ставится отметка «>100» |
| Регионы | Яндекс — более 1 000 городов России. Google — более 200 локаций |
| Тариф «Старт» | 5 000 ₽ в месяц. 10 000 проверок, 3 проекта |
| Тариф «Агентский» | 12 000 ₽ в месяц. 50 000 проверок, 20 проектов, white-label |
| Тариф «Про» | 27 000 ₽ в месяц. 150 000 проверок, проекты без ограничения, отчёт ARVICO |
| Проверка сверх пакета | 18,6 ₽ |
| Бесплатный тариф | Нет. Пробного периода нет. Демо-доступ по запросу в поддержку |
| Скидка за год | 20 % |
| Хранение истории | 24 месяца на всех тарифах |
| Кластеризация запросов | Есть, автоматическая, на всех тарифах |
| Отслеживание конкурентов | До 5 доменов на проект, на всех тарифах |
| Свои XML-лимиты | Подключаются. Проверки через них не списываются из пакета |
| Отчёт ARVICO | Автоматические выводы и рекомендации. Только тариф «Про» |
| White-label | Тарифы «Агентский» и «Про» |
| Гостевой доступ для клиента | Есть на всех тарифах, число пользователей не ограничено |
| Экспорт | XLS и PDF, отправка на e-mail по расписанию |
| API | Нет. Запуск запланирован на IV квартал 2026 года |
| Первый съём | В течение 30 минут после запуска проекта |
| Поддержка | Telegram и e-mail. Ответ до 2 часов, будни 9:00–19:00 МСК |
| Мониторинг в ответах ИИ | Закрытое тестирование. Публичный запуск — I квартал 2027 года |
| Данные актуальны на 29 июля 2026 | |
Сервис мониторинга позиций КручуВерчу подойдёт SEO-специалистам, агентствам и владельцам бизнеса. Минимальный тариф — 5 000 ₽ в месяц за 10 000 проверок, что даёт 0,50 ₽ за проверку. На тарифе «Про» стоимость снижается до 0,18 ₽. Проверки сверх включённого пакета оплачиваются по 18,6 ₽. Бесплатного тарифа и пробного периода нет. История позиций хранится 24 месяца на всех тарифах. Кластеризация запросов и отслеживание до 5 доменов конкурентов входят во все тарифы без доплаты. Отчёт ARVICO с автоматическими выводами и рекомендациями доступен только на тарифе «Про». Публичного API на 29 июля 2026 нет, запуск запланирован на IV квартал 2026 года. Съём выполняется только в Яндексе и Google: Bing, Yahoo!, YouTube и мобильные сторы недоступны. Данные актуальны на 29 июля 2026.
Войти в личный кабинет
Еще нет аккаунта?
Регистрация
Уже есть аккаунт?
Для получения доступа в систему свяжитесь со своим персональным менеджером
Телефон: +7 (495) 320-45-95
Email: info@kruchu-werchu.ru